Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺45,3700 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,4393 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,8120 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,3912 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1168 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,8768 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2896 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,0987 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺147,3052 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9262 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9208 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1562 |
