Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,180.00 | 0.50% | $1,626,069,807,467 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,311.57 | -0.90% | $278,983,015,469 |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | -0.02% | $189,751,365,699 |
| 4 | XRP XRP | $1.46 | 0.85% | $90,404,888,793 |
| 5 | BNB BNB | $662.84 | 1.57% | $89,350,891,961 |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.01% | $77,447,546,669 |
| 7 | Solana SOL | $96.28 | 1.59% | $55,636,451,180 |
| 8 | TRON TRX | $0.35 | -0.43% | $33,003,859,212 |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | 2.40% | $18,088,839,091 |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.11 | 0.73% | $17,008,044,985 |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | $59.63 | 0.21% | $12,725,156,796 |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | $11,066,946,002 |
| 13 | Cardano ADA | $0.28 | 0.30% | $10,278,670,665 |
| 14 | Hyperliquid HYPE | $41.02 | -2.58% | $9,770,152,410 |
| 15 | LEO Token LEO | $10.15 | 0.61% | $9,346,972,002 |
| 16 | ![]() Zcash ZEC | $556.28 | -4.11% | $9,271,983,923 |
| 17 | Bitcoin Cash BCH | $445.16 | -1.62% | $8,923,874,983 |
| 18 | Monero XMR | $413.81 | 1.43% | $7,636,578,677 |
| 19 | Chainlink LINK | $10.49 | -0.28% | $7,625,068,985 |
| 20 | Toncoin TON | $2.37 | 3.00% | $6,333,212,201 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
CROCronos
CCCanton
TONToncoin
FIGR_HELOCFigure Heloc
SOLSolana
BNBBNB
XMRMonero
PAXGPAX Gold
USYCCircle USYC
ZECZcash
HYPEHyperliquid
ONDOOndo
UNIUniswap
MNTMantle
MMemeCore
BCHBitcoin Cash

